Size Guide: AGV Helmets
Pista GP-RR (2023), K6-S, K1-S, K3
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Pista GP-R, Pista GP-RR, Corsa-R, Veloce-S, K6
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
MS | 57 - 58 |
ML | 59 - 60 |
L | 60 - 61 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
K5-S, K3 SV, K3 SV-S, K1
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
MS | 57 |
ML | 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
X3000, X70
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 |
MS | 56 |
ML | 57 - 58 |
L | 59 |
XL | 60 - 61 |
2XL | 62 - 63 |
AX9
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
MS | 57 - 58 |
ML | 58 - 59 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Compact ST, AX8 Evo
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |