Size Guide: HJC Helmets
RPHA Series, i90, C91
Size | Measurement (CM) |
---|---|
XS | 54 - 55 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 58 - 59 |
XL | 60 - 61 |
2XL | 62 - 63 |
F70, C70, i40, i50
Size | Measurements (CM) |
---|---|
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
C80
Size | Measurements (CM) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 58 - 59 |
XL | 60 - 61 |
2XL | 62 - 63 |